London luxury car rental facts
Every car in niftirent's London collection, with its deposit, minimum age and miles, in one table. Deposits run from £2,000 (Mercedes CLA and E-Class) to £15,000 (Rolls-Royce Ghost and Ferrari 296 GTB), the minimum age is 26 to 30, 23 cars include 100 miles a day and 8 have unlimited miles. Every driver needs a full license held for at least 2 years, and bookings need 4 days' notice.
Supplied by Prestige Collection, London. Booked, paid and supported through niftirent.
| Car | Deposit | Min age | Miles | Extra miles | Price from |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Ghost | £15,000 (est. $20,200) | 30 | 100 a day | £5.00 a mile | $1,480 a day |
| Ferrari 296 GTB | £15,000 (est. $20,200) | 30 | 100 a day | £5.00 a mile | $1,279 a day |
| Lamborghini Urus | £10,000 (est. $13,450) | 30 | 100 a day | £5.00 a mile | $1,070 a day |
| Porsche 911 Turbo S | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $801 a day |
| Aston Martin DB12 | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $935 a day |
| Bentley Continental GT | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $935 a day |
| Bentley Continental GTC | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $935 a day |
| Bentley Flying Spur | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $935 a day |
| Bentley Bentayga | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $740 a day |
| Mercedes-AMG G 63 (G-Wagon) | £7,500 (est. $10,100) | 30 | 100 a day | £3.00 a mile | $666 a day |
| Mercedes-Benz S 580 L 4MATIC | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $336 a day |
| Porsche Panamera 4S | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $505 a day |
| Porsche 911 Carrera 4S | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £2.00 a mile | $572 a day |
| Mercedes-AMG SL 43 | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $370 a day |
| Range Rover Vogue LWB | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.50 a mile | $437 a day |
| Range Rover Vogue 4.4 | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $404 a day |
| Range Rover Vogue 3.0 | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $370 a day |
| Range Rover Sport SVR | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £2.00 a mile | $397 a day |
| Land Rover Defender V8 | £4,000 (est. $5,400) | 30 | 100 a day | £1.00 a mile | $404 a day |
| Porsche Cayenne | £3,000 (est. $4,050) | 30 | 100 a day | £0.54 a mile | $303 a day |
| Porsche 718 Cayman | £3,000 (est. $4,050) | 28 | 100 a day | £0.54 a mile | $330 a day |
| Porsche 718 Boxster | £3,000 (est. $4,050) | 28 | 100 a day | £0.54 a mile | $330 a day |
| Range Rover Sport 3.0 | £3,000 (est. $4,050) | 28 | Unlimited | - | $303 a day |
| Mercedes-Benz GLE | £3,000 (est. $4,050) | 28 | Unlimited | - | $370 a day |
| Audi Q7 | £3,000 (est. $4,050) | 27 | Unlimited | - | $269 a day |
| Mercedes-Benz V-Class (8 seats) | £3,000 (est. $4,050) | 27 | Unlimited | - | $303 a day |
| Mercedes-Benz Vito (9 seats) | £3,000 (est. $4,050) | 27 | Unlimited | - | $269 a day |
| Lexus LM 350h (7 seats) | £3,000 (est. $4,050) | 27 | Unlimited | - | $303 a day |
| Porsche Macan S | £2,500 (est. $3,350) | 28 | 100 a day | £0.54 a mile | $283 a day |
| Mercedes-Benz E-Class | £2,000 (est. $2,700) | 26 | Unlimited | - | $195 a day |
| Mercedes-Benz CLA Coupe | £2,000 (est. $2,700) | 26 | Unlimited | - | $155 a day |
Last checked Nov 7, 2026. The same figures are shown on each car's page.
Also see: How much is the deposit on a luxury car rental in London? · What's the minimum age to rent a supercar in the UK? · What does "100 miles a day" mean on a luxury rental? · Luxury car rental at Heathrow: how pickup works · Luxury car rental at Gatwick: how pickup works
Prices are shown and charged in your currency. The deposit, miles and age rules are the operator's and are shown before you pay.